Sektor ng Pagtitingi ng Canada
Kami ay magdadalawang isip na hindi magsama ng ilang impormasyon tungkol sa retail sector ng Canada sa profile na ito, dahil napakaraming warehousing-type na trabaho ang nagaganap sa loob ng retail supply chain. Gayunpaman, para sa mga layunin ng pang-industriyang pag-uuri, ang mga retail conglomerates ay nasa ilalim ng iba't ibang NAICS code kaysa sa purong bodega at mga kumpanya ng logistik na tinalakay sa itaas.
Ngunit siyempre, sa loob ng kanilang mga istrukturang pang-korporasyon, ang mga higanteng retail na ito ay gumagamit ng libu-libong Canadian na gumagawa ng eksklusibong trabaho sa pag-iimbak, at ang mga manggagawang iyon ay may higit na pagkakatulad sa mga manggagawa sa warehouse na naka-profile sa itaas kaysa sa kung ano ang iisipin natin bilang isang tipikal na manggagawa sa tingi.
Ang sumusunod na talahanayan, na ginawa ng Retail Council of Canada, ay naglilista ng nangungunang sampung retailer sa Canada ayon sa kabuuang kita, bago ang simula ng pandemya.
Ranggo | Kontrol sa Kapital | Conglomerate | Mga tatak o banner | Mga Retail Sales ($mil CAN) | Space (sq. ft.) | Hindi. mga tindahan | Hindi. tanikala | Dominant NAICS code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAAARI | George Weston Ltd. | Shoppers Drug Mart, Ang Tunay na Canadian Superstore, Loblaws | 45,836 | 66,774 | 2,609 | 33 | 445 – Grocery |
2 | USA | Costco Inc. | Costco | 26,689 | 14,477 | 100 | 2 | 452 – General Merchandise |
3 | MAAARI | Empire Company Ltd. | Sobeys, Safeway, IGA, Farm Boy | 25,142 | 41,562 | 1,994 | 27 | 445 – Grocery |
4 | USA | Walmart Stores Inc. | Mga Supercenter ng Walmart, Walmart | 24,012 | 60,402 | 411 | 2 | 452 – General Merchandise |
5 | MAAARI | Metro Inc. | Metro, Food Basics, Jean Coutu Pharmacy | 14,384 | 26,338 | 1,547 | 17 | 445 – Grocery |
6 | MAAARI | Canadian Tire Corporation | Canadian Tire, Mark's Work Wearhouse, Sport Chek | 10,496 | 33,175 | 1,425 | 13 | 452 – General Merchandise |
7 | USA | McKesson Corporation | IDA Pharmacy, Uniprix, Rexall Drug Store | 9,192 | 9,848 | 2,343 | 11 | 446 – Kalusugan at Personal na Pangangalaga |
8 | USA | ni Lowe | Lowe's, Rona, Rona Home & Garden | 8,418 | 24,671 | 649 | 9 | 444 – Pagpapaganda ng Tahanan |
9 | USA | Ang Home Depot, Inc. | Ang Home Depot | 8,409 | 19,110 | 182 | 1 | 444 – Pagpapaganda ng Tahanan |
10 | MAAARI | Limitado ang mga Tindahan ng Hardware sa Bahay | Home Hardware, Home Hardware Building Center | 6,100 | 12,305 | 1,076 | 4 | 444 – Pagpapaganda ng Tahanan |
Pinagmulan: Retail Council of Canada. Maurice Yeates at Tony Hernandez. "Nangungunang 100 retailer ng Canada." (Marso 4, 2020) (mula sa https://www.retailcouncil.org/community/store-operations/canadas-top-100-retailers/ )
Nangungunang Sampung Retail Companies sa Canada, ayon sa kita (2019/2019).